| 2015 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 4.017.912 | 63,94% | 60,78% |
| Abstención | 2.266.104 | 36,06% | 39,22% |
| Votos nulos | 40.939 | 1,02% | 0,58% |
| Votos en blanco | 54.807 | 1,38% | 0,91% |
| 2015 | 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
| PSOE-A | 1.409.042 | 35,43% | 47 | 47 | 1.527.923 | 39,56% | PSOE-A | ||
| PP | 1.064.168 | 26,76% | 33 | 50 | 1.570.833 | 40,67% | PP | ||
| PODEMOS | 590.011 | 14,84% | 15 | ||||||
| C's | 368.988 | 9,28% | 9 | ||||||
| IULV-CA | 273.927 | 6,89% | 5 | 12 | 438.372 | 11,35% | IULV-CA | ||
| UPyD | 76.653 | 1,93% | 129.407 | 3,35% | UPyD | ||||
| PA | 60.707 | 1,53% | 96.770 | 2,51% | PA | ||||
| PACMA | 31.735 | 0,80% | 8.781 | 0,23% | PACMA | ||||
| VOX | 18.017 | 0,45% | |||||||
| CILUS | 11.180 | 0,28% | |||||||
| FE de las JONS | 4.811 | 0,12% | 2.407 | 0,06% | FE de las JONS | ||||
| RECORTES CERO | 3.558 | 0,09% | |||||||
| PCPE | 3.490 | 0,09% | 4.119 | 0,11% | PCPE | ||||
| PUM+J | 1.968 | 0,05% | 1.704 | 0,04% | PUM+J | ||||
| EB | 1.149 | 0,03% | 5.660 | 0,15% | Eb | ||||
| PBG | 493 | 0,01% | |||||||
| PTJ | 386 | 0,01% | |||||||
| SyR | 350 | 0,01% | 787 | 0,02% | SyR | ||||
| NEODEMÓCRATAS | 320 | 0,01% | |||||||
| LYG | 317 | 0,01% | |||||||
| PNdeA | 293 | 0,01% | 156 | 0% | P.N.de A. | ||||
| PRAO | 254 | 0,01% | 1.071 | 0,03% | PRAO | ||||
| RISA | 186 | 0,01% | 135 | 0% | RISA | ||||
| CÁMBIALO | 163 | 0,01% | |||||||
| 20.383 | 0,53% | EQUO | |||||||
| 4.966 | 0,13% | HARTOS.org | |||||||
| 2.680 | 0,07% | ECNP | |||||||
| 1.634 | 0,04% | F.C. | |||||||
| 1.406 | 0,04% | CDL | |||||||
| 1.040 | 0,03% | SAIn | |||||||
| 1.026 | 0,03% | UCE | |||||||
| 896 | 0,02% | PH | |||||||
| 832 | 0,02% | PHAN | |||||||
| 762 | 0,02% | CAnda | |||||||
| 653 | 0,02% | AES | |||||||
| 643 | 0,02% | CCD | |||||||
| 628 | 0,02% | MSR | |||||||
| 515 | 0,01% | MD | |||||||
| 408 | 0,01% | PFyV | |||||||
| 362 | 0,01% | AMD | |||||||
| 345 | 0,01% | PDSA | |||||||
| 216 | 0,01% | AUPAL | |||||||
| 146 | 0% | C.Re.A. | |||||||
© Junta de Andalucía 2015