2015 | 2012 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 1.706 | 76,92% | 82,73% |
Abstención | 512 | 23,08% | 17,27% |
Votos nulos | 34 | 1,99% | 1,70% |
Votos en blanco | 21 | 1,26% | 0,73% |
Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
---|---|---|
IULV-CA | 43,00% | |
PODEMOS | 29,01% | |
PSOE-A | 15,67% | |
PP | 8,25% | |
C's | 1,85% | |
UPyD | 0,24% | |
OTROS | 0,72% |
2015 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
IULV-CA | 719 | 43,00% | 1.199 | 67,02% | IULV-CA |
PODEMOS | 485 | 29,01% | |||
PSOE-A | 262 | 15,67% | 331 | 18,50% | PSOE-A |
PP | 138 | 8,25% | 222 | 12,41% | PP |
C's | 31 | 1,85% | |||
UPyD | 4 | 0,24% | 14 | 0,78% | UPyD |
PA | 4 | 0,24% | 8 | 0,45% | PA |
VOX | 3 | 0,18% | |||
PACMA | 3 | 0,18% | 0 | 0% | PACMA |
PCPE | 1 | 0,06% | 0 | 0% | PCPE |
CILUS | 1 | 0,06% | |||
SyR | 0 | 0% | 0 | 0% | SyR |
PNdeA | 0 | 0% | 0 | 0% | P.N.de A. |
LYG | 0 | 0% | |||
FE de las JONS | 0 | 0% | 0 | 0% | FE de las JONS |
RECORTES CERO SEVILLA | 0 | 0% | |||
1 | 0,06% | HARTOS.org | |||
1 | 0,06% | Eb | |||
0 | 0% | UCE | |||
0 | 0% | SAIn | |||
0 | 0% | PUM+J | |||
0 | 0% | PH | |||
0 | 0% | PFyV | |||
0 | 0% | MD | |||
0 | 0% | ECNP | |||
0 | 0% | EQUO | |||
0 | 0% | C.Re.A. | |||
0 | 0% | CCD | |||
0 | 0% | CDL | |||
0 | 0% | AMD | |||
0 | 0% | AES |
© Junta de Andalucía 2015