2015 | 2012 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 65.225 | 64,27% | 56,35% |
Abstención | 36.256 | 35,73% | 43,65% |
Votos nulos | 449 | 0,69% | 0,43% |
Votos en blanco | 867 | 1,34% | 0,92% |
Candidaturas más votadas - Porcentaje de votos | ||
---|---|---|
PODEMOS | 28,80% | |
PP | 25,68% | |
PSOE-A | 20,71% | |
C's | 11,88% | |
IULV-CA | 5,10% | |
UPyD | 2,29% | |
OTROS | 4,19% |
2015 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
PODEMOS | 18.655 | 28,80% | |||
PP | 16.634 | 25,68% | 26.944 | 46,27% | PP |
PSOE-A | 13.418 | 20,71% | 17.585 | 30,20% | PSOE-A |
C's | 7.698 | 11,88% | |||
IULV-CA | 3.303 | 5,10% | 7.088 | 12,17% | IULV-CA |
UPyD | 1.485 | 2,29% | 2.740 | 4,70% | UPyD |
PACMA | 1.109 | 1,71% | 317 | 0,54% | PACMA |
PA | 1.035 | 1,60% | 1.837 | 3,15% | PA |
VOX | 252 | 0,39% | |||
PUM+J | 176 | 0,27% | 107 | 0,18% | PUM+J |
FE de las JONS | 94 | 0,15% | 53 | 0,09% | FE de las JONS |
PCPE | 50 | 0,08% | 51 | 0,09% | PCPE |
407 | 0,70% | EQUO | |||
173 | 0,30% | HARTOS.org | |||
127 | 0,22% | Eb | |||
80 | 0,14% | ECNP | |||
43 | 0,07% | F.C. | |||
40 | 0,07% | UCE | |||
27 | 0,05% | MSR | |||
25 | 0,04% | SyR | |||
19 | 0,03% | CDL | |||
18 | 0,03% | PDSA | |||
18 | 0,03% | CCD |
© Junta de Andalucía 2015